finarx timesheet Pro für iPhone
Meinungen- www.meiniphoneundich.de (eine sehr ausführlich Video-Rezension) - "...Kann Kauf - nach Vergleich mehrerer vergleichb. Apps - sehr empfehlen. App ist den Preis wert. Service ist excellent: E-mail genügt und es wird sehr rasch geantwortet..." AppStore Nutzer: HR 63 - "Ich bin begeistert von diesem Programm, die Entwickler leisteten ganze Arbeit. ..." AppStore Nutzer: Polster.G - "Super, das Prog ist einfach zu bedienen und erleichtert die Zeiterfassung enorm." AppStore Nutzer: 1Micha1 |
| ||||
Bildschirmfotos | ||||
| Liste der Projekte | Liste der Tätigkeiten | |||
|
| |||
| Liste der Arbeitszeit-Einträge (Einträge können mit den grünen nd roten Buttons beendet und gestartet werden.) | Ansicht Projekt (Zeigt Kunde, Projekt-Bezeichnung, Stundensatz, Aufschlag pro Eintrag, Budget und Summe Stunden und Erträge, sowie die Möglichkeit Tätigkeiten und Einträge zu diesem Projekt aufzurufen.) | |||
|
| |||
| Ansicht Tätigkeit (Zeigt Projekt, Tätigkeits-Bezeichnung, Stundensatz, Aufschlag pro Eintrag, Budget und Summe Stunden und Erträge, sowie die Möglichkeit Einträge zu dieser Tätigkeit aufzurufen oder zu exportieren.) | Ansicht Arbeitszeit-Eintrag (Zeigt Projekt, Tätigkeit, Start- und End-Zeit sowie -Position, Stundensatz, Aufschlag pro Eintrag, Summe Stunden und Erträge, sowie die Möglichkeit eine Notiz zu erfassen.) | |||
|
| |||
| Ansicht Position (Für jeden Eintrag werden Start- und End-Position erfasst, um Projekte und Tätigkeiten von vorherigen Einträgen an dieser Position vorzuschlagen.) | Import und Export (Sie können die Datenbank sichern und wieder einspielen, sowie Ihre Daten als CSV/ Excel, bzw. XML-Datei exportieren.) | |||
|
|
| |||
Einstellungen (Sie können die App Ihren Bedürfnissen anpassen.) | Integrierte Hilfe (Ein umfangreiches Handbuch ist in die Applikation integriert.) | |||
![]() |
| |||








